NY終値 NY CLOSING PRICE(1Toz/USD) | |
---|---|
ゴールド
GOLD AU |
$1465.10 |
プラチナ
PLATIUM PT |
$898.90 |
パラジウム
PALLADIUM PD |
$1846.10 |
シルバー
SILVER SV |
$16.590 |
NY為替終値 NY Exchange rate closing price(USD/JPY) | 東京外為始値 TOKYO Foreign exchange opening price(USD/JPY) |
---|---|
¥108.59/62 | 休場 |
大手地金商 Other bullion dealers | 買い(税込) buy(tax included) | 前日比 The day before ratio |
---|---|---|
金(ゴールド)/GOLD AU | ¥5,561 | -56円(yen) |
白金(プラチナ)/PLATIUM PT | ¥3,405 | -3円(yen) |
パラジウム/PALLADIUM PD | ¥7,040 | -5円(yen) |
銀(シルバー)/SILVER SV | ¥62.80 | -1.00円(yen) |
※前日比は、土日・祝日を除く前営業日の午前9時30分の価格と比較して算出しています※売買価格は金・プラチナ・パラジウムはキロバー建て、銀は30kg建ての1g当りの価格でございます。
※ Compared to the price on the previous business day 9:30 am excluding Saturdays, Sundays and public holidays
※ As for sale price, gold, platinum, palladium are kilobar denominations, silver is price per 1g of 30 kg denominations.
金 ゴールド GOLD AU 買取価格(税込) Buying price(tax included)
品位(含有率) Content rate | 買取価格/g Buying price/G |
---|---|
K24インゴット Ingot 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! ※特定ブランド10g以上 Specific brand 10g or more |
¥5,446 |
K24(99.0%以上 99.0% or more) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! | ¥5,335 |
K22(91.6%) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! | ¥4,892 |
K20(83.5%) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! | ¥4,408 |
K18(75.0%) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! K18WG刻印のホワイトゴールドはさらにUP! | ¥3,959 |
K14(58.5%) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! K14WG刻印のホワイトゴールドはさらにUP! | ¥2,924 |
K10(41.7%) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! | ¥2,083 |
K9(37.5%) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! | ¥1,873 |
白金 プラチナ PLATIUM PT 買取価格(税込) Buying price(tax included)
品位(含有率) Content rate | 買取価格/g Buying price/G |
---|---|
Pt1000インゴット Ingot 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! ※特定ブランド10g以上 Specific brand 10g or more |
¥3,233 |
PT1000(99.0%以上 99.0% or more) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! | ¥3,165 |
PT950(95.0%) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! | ¥3,003 |
PT900(90.0%) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! | ¥2,842 |
PT850(85.0%) 期間限定緊急キャンペーン!Promotion now!¥150UP! | ¥2,651 |
銀 シルバー SILVER SV 買取価格(税込) Buying price(tax included)
品位(含有率) CONTENT RATE | 買取価格/g BUYING PRICE/G |
---|---|
SV1000(99.0%以上 99.0% or more) | ¥30 |
SV950(95.0%) | |
SV925(92.5%) | |
SV900(90.0%) |
※国内外相場や為替の変動により、同日内に変動することがあります。
Copyright © 2016 KAITORIKING, All rights reserved.